(54) | Nosaukums | Augsta kardiovaskulārā riska rādītāju noteikšanas paņēmiens centrālās aptaukošanās gadījumā Baltijas jūras reģiona pacientiem | |||
Nosaukums angliski | THE DETERMINATION METHOD OF THE HIGH CARDIOVASCULAR RISK INDICATORS IN THE CASE OF CENTRAL OBSESITY IN PATIENTS FROM BALTIC SEA REGION | ||||
Statuss | Patents ir spēkā | ||||
(21) | Pieteikuma numurs | P-15-49 | |||
(22) | Pieteikuma datums | 27.05.2015 | |||
(11) | Patenta numurs | 15058 | |||
(45) | Piešķiršanas datums | 20.04.2016 | |||
Publikācijas | Datums | Numurs | |||
Patenta pieteikuma publikācija (A) | 20.10.2015 | 15058 | |||
Patenta publikācija (B) | 20.04.2016 | 15058 | |||
(51) | Starptautiskā patentu klasifikācija (IPC) | A61B5/0205 | |||
(73) | Īpašnieks(-i) | RĪGAS STRADIŅA UNIVERSITĀTE, Dzirciema iela 16, Rīga, LV-1007, LV | |||
(72) | Izgudrotājs(-i) | Jūlija VOICEHOVSKA, Skolas iela 10-4, Rīga, LV- 1010, LV Jana JANOVSKA, Lāpstu iela 15-14, Rīga, LV-1005, LV Vladimirs VOICEHOVSKIS, Skolas iela 10-4, Rīga, LV-1010, LV Sergejs BABIKOVS, Upmalas iela 18-1, Jūrmala, LV-2010, LV Olga ZUBOVA, Liginišķu iela 3-4, Daugavpils, LV-5415, LV Ludmila IVANOVA, Ēvalda Valtera iela 5-29, Rīga, LV-1021, LV Jānis ĶĪSIS, Selgas iela 11-1, Jūrmala, LV-2008, LV Andrejs ŠĶESTERS, Robežu iela 6-1, Rīga, LV-1004, LV Alise SILOVA, Paula Lejiņa iela 6-150, Rīga, LV-1029, LV Aivars LEJNIEKS, Ģertrūdes prospekts 10, Jūrmala, LV-2008, LV |
|||
(74) | Pārstāvis | Ludmila IVANOVA, Dzirciema iela 16, Rīga, LV-1007, LV | |||
Notikumu vēsture | |||||
Nākamā maksājuma termiņš | 31.05.2022 | Par 8. gadu | |||
Uzturēšanas maksu vēsture | |||||
Kopsavilkums |
|
||||
Zīmējums | |||||
Lietas dokumenti | |||||